La date limite pour l’achat de publicité est le 10 du mois précédant la parution du journal dans lequel vous souhaitez voir votre annonce.
Toutefois, si nous devons créer une nouvelle publicité, nous vous recommandons d’agir plus tôt.
Préposée à la publicité:
Nicole Brunelle 450.539.2183
Courriel : jackimow@live.com
Liste de prix en vigueur le 1er janvier 2027
| Nombre de parution | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Carte d’affaire | 65$ | 185$ | 360$ | 695$ |
| 1/8 page | 90$ | 250$ | 490$ | 880$ |
| 1/6 page | 125$ | 365$ | 725$ | 1385$ |
| 1/4 page | 165$ | 470$ | 935$ | 1735$ |
| 1/3 page | 230$ | 660$ | 1305$ | 2510$ |
| 1/2 page | 290$ | 835$ | 1655$ | 3120$ |
| 1 page | 575$ | 1675$ | 3315$ | 6235$ |
| page arrière | 695$ | 1965$ | 3870$ | 7510$ |
| bandeau | 155$ | 430$ | 845$ | 1620$ |
| Nombre de parution | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Carte d’affaire | 75$ | 205$ | 400$ | 760$ |
| 1/8 page | 95$ | 280$ | 540$ | 970$ |
| 1/6 page | 140$ | 405$ | 800$ | 1525$ |
| 1/4 page | 180$ | 520$ | 1030$ | 1890$ |
| 1/3 page | 250$ | 730$ | 1445$ | 2765$ |
| 1/2 page | 320$ | 920$ | 1825$ | 3430$ |
| 1 page | 635$ | 1840$ | 3645$ | 6860$ |
| page arrière | 760$ | 2160$ | 4260$ | 8260$ |
| bandeau | 170$ | 480$ | 930$ | 1790$ |
Tous les prix sont indiqués avant taxes. Les taxes en vigueur (TPS et TVQ) sont applicables.
Carte d’affaire vertical : 2,375” large x 3,125” haut ou horizontal : 5” large x 1,5” haut
1/8 page horizontal : 5” de large x3,125” de haut
1/6 page vertical : 4,25” haut x 5” large ou horizontal : 10,25” large x 2,375” haut
1/4 page vertical : 5” large x 6,375” haut ou horizontal : 10,25” large x 3,125” haut
1/3 page vertical : 5” large x 8,5” haut ou horizontal : 10,25” large x 4,25” haut
1/2 page vertical : 5” large x 13” haut ou horizontal : 10,25” large x 6,375” haut
1 page complète : 10,25” large x 13” haut
Bandeau devant seulement : 10,25” large x 2,375” haut